🚒 Fiche OPS du GIFF
Groupe d'Intervention Feux de Forêt — saisie conservée automatiquement (jusqu'à « Effacer »).
Essais radio avec le CODIS
Composition du groupe
Véhicules et personnels
| Véhicule | Type | Centre de secours | N.S.I | Conducteur | Chef d'agrès | Chef d'équipe | Équipier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLTT | — | — | |||||
| CCF 1 | |||||||
| CCF 2 | |||||||
| CCF 3 | |||||||
| CCF 4 ou CCFS 6000 |
Vérifications
Matériels et personnels conformes à l'Ordre d'Opérations Feux de Forêts
| Véhicule | Personnel | Tenue d'intervention | Armement / Matériel | État des pleins | Pompe / Eau / Autoprotection | Essais radio | Signature chef d'agrès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLTT | — | ||||||
| CCF 1 | |||||||
| CCF 2 | |||||||
| CCF 3 | |||||||
| CCF 4 ou CCFS 6000 |